主要功能
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
完善的營(yíng)業(yè)報(bào)表和財(cái)務(wù)管理內(nèi)容,為您提供科學(xué)的經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)
營(yíng)業(yè)回顧、預(yù)訂報(bào)表、收銀明細(xì)表、賬單明細(xì)表、掛賬報(bào)表、菜品消費(fèi)統(tǒng)計(jì)、退單統(tǒng)計(jì)、贈(zèng)單統(tǒng)計(jì)、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、客戶消費(fèi)統(tǒng)計(jì)、收銀員報(bào)表、銷售毛利表。客戶口味分析、消費(fèi)頻度分析、企業(yè)定位分析、菜品銷售排行分析等等。完善的財(cái)務(wù)管理內(nèi)容,提供了科學(xué)的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)表依據(jù)!
適用行業(yè)
軟件預(yù)覽
版本和價(jià)格
辛巴茶樓通-茶館收銀軟件詳細(xì)功能和版本對(duì)比
| 系列 | 單機(jī)版(單店) | 網(wǎng)絡(luò)版(多店) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 價(jià)格 | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 |
| 多店聯(lián)網(wǎng) | - | - | ||||
| 單店使用 | - | - | - | |||
| 云端數(shù)據(jù)庫(kù) | - | - | - | - | - | |
| 本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù) | ||||||
| 多帳套管理 | ||||||
| SQL數(shù)據(jù)庫(kù) | ||||||
| 注冊(cè)自啟動(dòng) | ||||||
| 帳套隱藏 | ||||||
| 定時(shí)關(guān)機(jī) | ||||||
| 微信預(yù)定點(diǎn)單 | ||||||
| Pad平板點(diǎn)單管理 | ||||||
| 點(diǎn)菜寶點(diǎn)單管理 | ||||||
| 系統(tǒng)日志 | ||||||
| 預(yù)訂管理 | ||||||
| 開(kāi)臺(tái)點(diǎn)菜 | ||||||
| 廚房打印 | ||||||
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 前臺(tái)打印 | ||||||
| 結(jié)賬打印 | ||||||
| 打印小票 | ||||||
| 結(jié)賬收銀 | ||||||
| VIP卡類型 | ||||||
| VIP卡發(fā)卡 | ||||||
| 支持VIP卡儲(chǔ)值 | ||||||
| 支持VIP卡積分 | ||||||
| VIP卡積分處理 | ||||||
| VIP卡充值 | ||||||
| VIP卡折扣 | ||||||
| VIP卡掛失 | ||||||
| VIP卡禁用 | ||||||
| VIP卡查詢 | ||||||
| VIP卡回收 | ||||||
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| VIP卡密碼 | ||||||
| 餐時(shí)設(shè)置 | ||||||
| 菜品提成 | ||||||
| 客戶分類 | ||||||
| 退贈(zèng)菜管理 | ||||||
| 消費(fèi)券管理 | ||||||
| 支持彈出式錢(qián)箱 | ||||||
| 催促報(bào)警 | ||||||
| 語(yǔ)音提醒 | ||||||
| 收銀特殊金額 | ||||||
| 業(yè)務(wù)自動(dòng)提醒 | ||||||
| POS小票打印 | ||||||
| 服務(wù)費(fèi)管理 | ||||||
| 支持快餐方式點(diǎn)菜 | ||||||
| 折扣管理 | ||||||
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)、合臺(tái)、抹臺(tái) | ||||||
| 合并結(jié)算 | ||||||
| 發(fā)票管理 | ||||||
| 同步分單打印 | ||||||
| 菜品管理 | ||||||
| 按量計(jì)價(jià) | ||||||
| 分單打印 | ||||||
| 觸摸屏點(diǎn)菜 | ||||||
| 臨時(shí)菜核價(jià) | ||||||
| 海鮮過(guò)磅稱重 | ||||||
| 菜品價(jià)格管理(促銷價(jià)、時(shí)令菜價(jià)、特色菜價(jià)等) | ||||||
| 沽清管理 | ||||||
| 上菜管理 | ||||||
| 員工業(yè)績(jī)考核 | ||||||
| 營(yíng)業(yè)回顧 | ||||||
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 預(yù)訂報(bào)表 | ||||||
| 收銀明細(xì)表 | ||||||
| 賬單明細(xì)表 | ||||||
| 掛賬報(bào)表 | ||||||
| 菜品消費(fèi)統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 退菜統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 贈(zèng)菜統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 桌臺(tái)周轉(zhuǎn)率 | ||||||
| 轉(zhuǎn)臺(tái)報(bào)表 | ||||||
| 營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
| 客戶消費(fèi)統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 收銀員報(bào)表 | ||||||
| 銷售毛利表 | ||||||
| 客戶口味分析 | ||||||
| 消費(fèi)頻度分析 | ||||||
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 企業(yè)定位分析 | ||||||
| 金牌點(diǎn)菜員分析 | ||||||
| 菜品銷售排行分析 | ||||||
| 客戶銷售比重分析 | ||||||
| 餐廳消費(fèi)分析 | ||||||
| 營(yíng)銷員業(yè)績(jī)分析 | ||||||
| 權(quán)限管理 | ||||||
| 菜品成本卡 | - | - | ||||
| 菜品組成管理 | - | - | ||||
| 無(wú)線PDA | - | - | ||||
| 無(wú)線PDA權(quán)限設(shè)置 | - | - | ||||
| 采購(gòu)訂貨 | - | - | ||||
| 估價(jià)入庫(kù) | - | - | ||||
| 采購(gòu)入庫(kù) | - | - | ||||
| 采購(gòu)?fù)素?/th> | - | - | ||||
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 采購(gòu)換貨 | - | - | ||||
| 詳細(xì)的采購(gòu)報(bào)表 | - | - | ||||
| 受托代銷 | - | - | ||||
| 銷售訂單 | - | - | ||||
| 銷售出庫(kù) | - | - | ||||
| 銷售退換貨 | - | - | ||||
| POS零售單 | - | - | ||||
| 詳細(xì)的銷售報(bào)表 | - | - | ||||
| 委托代銷單 | - | - | ||||
| 同價(jià)調(diào)撥單 | - | - | ||||
| 變價(jià)調(diào)撥單 | - | - | ||||
| 商品調(diào)價(jià)單 | - | - | ||||
| 贈(zèng)送獲贈(zèng) | - | - | ||||
| 報(bào)損報(bào)溢 | - | - | ||||
| 領(lǐng)料退料 | - | - | ||||
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 生產(chǎn)組裝單 | - | - | ||||
| 生產(chǎn)配料單 | - | - | ||||
| 其他入庫(kù)單 | - | - | ||||
| 其他出庫(kù)單 | - | - | ||||
| 借進(jìn)借出 | - | - | ||||
| 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)單 | - | - | ||||
| 低值易耗品處理 | - | - | ||||
| 詳細(xì)的庫(kù)存報(bào)表 | - | - | ||||
| 草稿單據(jù) | - | - | ||||
| 經(jīng)營(yíng)歷程 | - | - | ||||
| 客戶端離線使用處理 | - | - | ||||
| 發(fā)貨信息管理 | - | - | ||||
| 移動(dòng)支付管理 | - | - | ||||
| 送貨員管理 | - | - | ||||
| 手機(jī)移動(dòng)端操作管理 | - | - | ||||
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 商品報(bào)表圖片操作管理 | - | - | ||||
| 軟加密管理 | - | - | ||||
| 單頭默認(rèn)管理 | - | - | ||||
| 部門(mén)利潤(rùn)分析 | - | - | ||||
| 客戶端自動(dòng)升級(jí)管理 | - | - | ||||
| 自定義備份路徑管理 | - | - | ||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)管理 | - | - | ||||
| 勞務(wù)商品處理 | - | - | ||||
| 廣告長(zhǎng)乘寬乘高處理 | - | - | ||||
| 分公司管理 | - | - | - | - | ||
| 門(mén)店請(qǐng)貨單提取 | - | - | - | - | ||
| 門(mén)店物價(jià)管理 | - | - | - | - | ||
| 自營(yíng)店同價(jià)配送單 | - | - | - | - | ||
| 自營(yíng)店變價(jià)配送單 | - | - | - | - | ||
| 自營(yíng)店變價(jià)配送單提取 | - | - | - | - | ||
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 配送收款單提取 | - | - | - | - | ||
| 加盟店配送出庫(kù)單 | - | - | - | - | ||
| 配送出庫(kù)退貨單提取 | - | - | - | - | ||
| 傳送任務(wù)管理 | - | - | - | - | ||
| 門(mén)店請(qǐng)貨單 | - | - | - | - | ||
| 配送計(jì)劃單提取 | - | - | - | - | ||
| 配送入庫(kù)單提取 | - | - | - | - | ||
| 配送入庫(kù)退貨單 | - | - | - | - | ||
| 配送付款單 | - | - | - | - | ||
| 工資項(xiàng)目定義 | - | - | - | - | ||
| 個(gè)人所得稅 | - | - | - | - | ||
| 支付工資 | - | - | - | - | ||
| 工資條 | - | - | - | - | ||
| 工資發(fā)放表 | - | - | - | - | ||
| 職員工資報(bào)表 | - | - | - | - | ||
| 版本 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 固定資產(chǎn)增加 | - | - | - | - | ||
| 固定資產(chǎn)減少 | - | - | - | - | ||
| 固定資產(chǎn)折舊 | - | - | - | - | ||
| 客戶關(guān)系管理 | - | - | - | - | ||
| 自定義報(bào)表管理 | - | - | - | - | ||
| 來(lái)電顯示 | - | - | - | - | ||
| 來(lái)電查詢 | - | - | - | - | ||
| 投訴反饋記錄 | - | - | - | - | ||
| 產(chǎn)品問(wèn)題記錄 | - | - | - | - | ||
| 售后服務(wù)記錄 | - | - | - | - | ||
數(shù)量說(shuō)明
云端版
云端版本每1個(gè)用戶只限制1個(gè)操作員使用,這個(gè)操作員可以在多個(gè)電腦上登陸使用,但是同一時(shí)間,限制只能在一處登陸使用。例如:用戶購(gòu)買的是5個(gè)用戶,就表示只能5個(gè)操作員使用,每個(gè)操作員可以在不同地方的電腦上使用,但同一個(gè)操作員同一時(shí)間只能在一處登陸使用。
單機(jī)版和網(wǎng)絡(luò)版
單機(jī)版和網(wǎng)絡(luò)版每1套限制安裝在1臺(tái)電腦上,不限制每臺(tái)電腦創(chuàng)建的操作員賬號(hào)數(shù)量。(舉例:購(gòu)買5套,可以在5臺(tái)不同的電腦上安裝使用,每臺(tái)電腦可創(chuàng)建多個(gè)操作賬號(hào),供多名員工輪流交替操作。)
下載辛巴茶樓通-茶館收銀軟件
單機(jī)版(單店)下載
運(yùn)行環(huán)境需求:
操作系統(tǒng):Win XP/7/10/2003/2008/2012
數(shù)據(jù)庫(kù):MSDE、MSSQL 2000/2005/2008/2012
網(wǎng)絡(luò)版(多店)下載
運(yùn)行環(huán)境需求:
操作系統(tǒng):Win XP/7/8/10/2003/2008/2012
數(shù)據(jù)庫(kù):MSDE、MSSQL 2000/2005/2008/2012