辛巴餐飲通-餐飲點菜收銀軟件 - 餐飲收銀軟件,餐飲點菜軟件,餐飲進銷存軟件,平板點菜軟件
餐飲收銀軟件,餐飲點菜軟件,餐飲進銷存軟件,平板點菜軟件
辛巴餐飲通系列產(chǎn)品是中小餐飲企業(yè)營業(yè)管理、收銀管理、會員管理、進銷存財務(wù)管理一體化的優(yōu)秀軟件。擁有強大的餐飲行業(yè)管理功能,預(yù)訂管理、餐時設(shè)置、菜品提成、客戶分類、退贈菜管理、收銀特殊金額管理、業(yè)務(wù)自動提醒、POS小票打印、服務(wù)費管理、折扣管理、支持快餐方式點菜、轉(zhuǎn)臺、合臺、抹臺、觸摸屏點菜、臨時菜核價、海鮮過磅、菜品價格管理、沽清管理、上菜管理、員工業(yè)績考核等,滿足餐飲行業(yè)管理需求。
主要功能
產(chǎn)品優(yōu)勢
適用行業(yè)
軟件預(yù)覽
版本和價格
辛巴餐飲通-餐飲點菜收銀軟件詳細功能和版本對比
| 系列 | 單機版(單店) | 網(wǎng)絡(luò)版(多店) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 價格 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 |
| 多店聯(lián)網(wǎng) | - | - | ||||
| 單店使用 | - | - | - | |||
| 云端數(shù)據(jù)庫 | - | - | - | - | - | |
| 本地數(shù)據(jù)庫 | ||||||
| 多帳套管理 | ||||||
| SQL數(shù)據(jù)庫 | ||||||
| 注冊自啟動 | ||||||
| 帳套隱藏 | ||||||
| 定時關(guān)機 | ||||||
| 微信預(yù)定點單 | ||||||
| Pad平板點單管理 | ||||||
| 點菜寶點單管理 | ||||||
| 系統(tǒng)日志 | ||||||
| 預(yù)訂管理 | ||||||
| 開臺點菜 | ||||||
| 廚房打印 | ||||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 前臺打印 | ||||||
| 結(jié)賬打印 | ||||||
| 打印小票 | ||||||
| 結(jié)賬收銀 | ||||||
| VIP卡類型 | ||||||
| VIP卡發(fā)卡 | ||||||
| 支持VIP卡儲值 | ||||||
| 支持VIP卡積分 | ||||||
| VIP卡積分處理 | ||||||
| VIP卡充值 | ||||||
| VIP卡折扣 | ||||||
| VIP卡掛失 | ||||||
| VIP卡禁用 | ||||||
| VIP卡查詢 | ||||||
| VIP卡回收 | ||||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| VIP卡密碼 | ||||||
| 餐時設(shè)置 | ||||||
| 菜品提成 | ||||||
| 客戶分類 | ||||||
| 退贈菜管理 | ||||||
| 消費券管理 | ||||||
| 支持彈出式錢箱 | ||||||
| 催促報警 | ||||||
| 語音提醒 | ||||||
| 收銀特殊金額 | ||||||
| 業(yè)務(wù)自動提醒 | ||||||
| POS小票打印 | ||||||
| 服務(wù)費管理 | ||||||
| 支持快餐方式點菜 | ||||||
| 折扣管理 | ||||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 轉(zhuǎn)臺、合臺、抹臺 | ||||||
| 合并結(jié)算 | ||||||
| 發(fā)票管理 | ||||||
| 同步分單打印 | ||||||
| 菜品管理 | ||||||
| 按量計價 | ||||||
| 分單打印 | ||||||
| 觸摸屏點菜 | ||||||
| 臨時菜核價 | ||||||
| 海鮮過磅稱重 | ||||||
| 菜品價格管理(促銷價、時令菜價、特色菜價等) | ||||||
| 沽清管理 | ||||||
| 上菜管理 | ||||||
| 員工業(yè)績考核 | ||||||
| 營業(yè)回顧 | ||||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 預(yù)訂報表 | ||||||
| 收銀明細表 | ||||||
| 賬單明細表 | ||||||
| 掛賬報表 | ||||||
| 菜品消費統(tǒng)計 | ||||||
| 退菜統(tǒng)計 | ||||||
| 贈菜統(tǒng)計 | ||||||
| 桌臺周轉(zhuǎn)率 | ||||||
| 轉(zhuǎn)臺報表 | ||||||
| 營業(yè)日報表 | ||||||
| 客戶消費統(tǒng)計 | ||||||
| 收銀員報表 | ||||||
| 銷售毛利表 | ||||||
| 客戶口味分析 | ||||||
| 消費頻度分析 | ||||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 企業(yè)定位分析 | ||||||
| 金牌點菜員分析 | ||||||
| 菜品銷售排行分析 | ||||||
| 客戶銷售比重分析 | ||||||
| 餐廳消費分析 | ||||||
| 營銷員業(yè)績分析 | ||||||
| 權(quán)限管理 | ||||||
| 菜品成本卡 | - | - | ||||
| 菜品組成管理 | - | - | ||||
| 無線PDA | - | - | ||||
| 無線PDA權(quán)限設(shè)置 | - | - | ||||
| 采購訂貨 | - | - | ||||
| 估價入庫 | - | - | ||||
| 采購入庫 | - | - | ||||
| 采購?fù)素?/th> | - | - | ||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 采購換貨 | - | - | ||||
| 詳細的采購報表 | - | - | ||||
| 受托代銷 | - | - | ||||
| 銷售訂單 | - | - | ||||
| 銷售出庫 | - | - | ||||
| 銷售退換貨 | - | - | ||||
| POS零售單 | - | - | ||||
| 詳細的銷售報表 | - | - | ||||
| 委托代銷單 | - | - | ||||
| 同價調(diào)撥單 | - | - | ||||
| 變價調(diào)撥單 | - | - | ||||
| 商品調(diào)價單 | - | - | ||||
| 贈送獲贈 | - | - | ||||
| 報損報溢 | - | - | ||||
| 領(lǐng)料退料 | - | - | ||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 生產(chǎn)組裝單 | - | - | ||||
| 生產(chǎn)配料單 | - | - | ||||
| 其他入庫單 | - | - | ||||
| 其他出庫單 | - | - | ||||
| 借進借出 | - | - | ||||
| 庫存盤點單 | - | - | ||||
| 低值易耗品處理 | - | - | ||||
| 詳細的庫存報表 | - | - | ||||
| 草稿單據(jù) | - | - | ||||
| 經(jīng)營歷程 | - | - | ||||
| 客戶端離線使用處理 | - | - | ||||
| 發(fā)貨信息管理 | - | - | ||||
| 移動支付管理 | - | - | ||||
| 送貨員管理 | - | - | ||||
| 手機移動端操作管理 | - | - | ||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 商品報表圖片操作管理 | - | - | ||||
| 軟加密管理 | - | - | ||||
| 單頭默認管理 | - | - | ||||
| 部門利潤分析 | - | - | ||||
| 客戶端自動升級管理 | - | - | ||||
| 自定義備份路徑管理 | - | - | ||||
| 自動關(guān)機管理 | - | - | ||||
| 勞務(wù)商品處理 | - | - | ||||
| 廣告長乘寬乘高處理 | - | - | ||||
| 分公司管理 | - | - | - | - | ||
| 門店請貨單提取 | - | - | - | - | ||
| 門店物價管理 | - | - | - | - | ||
| 自營店同價配送單 | - | - | - | - | ||
| 自營店變價配送單 | - | - | - | - | ||
| 自營店變價配送單提取 | - | - | - | - | ||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 配送收款單提取 | - | - | - | - | ||
| 加盟店配送出庫單 | - | - | - | - | ||
| 配送出庫退貨單提取 | - | - | - | - | ||
| 傳送任務(wù)管理 | - | - | - | - | ||
| 門店請貨單 | - | - | - | - | ||
| 配送計劃單提取 | - | - | - | - | ||
| 配送入庫單提取 | - | - | - | - | ||
| 配送入庫退貨單 | - | - | - | - | ||
| 配送付款單 | - | - | - | - | ||
| 工資項目定義 | - | - | - | - | ||
| 個人所得稅 | - | - | - | - | ||
| 支付工資 | - | - | - | - | ||
| 工資條 | - | - | - | - | ||
| 工資發(fā)放表 | - | - | - | - | ||
| 職員工資報表 | - | - | - | - | ||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標準版 | 網(wǎng)絡(luò)連鎖版 |
| 固定資產(chǎn)增加 | - | - | - | - | ||
| 固定資產(chǎn)減少 | - | - | - | - | ||
| 固定資產(chǎn)折舊 | - | - | - | - | ||
| 客戶關(guān)系管理 | - | - | - | - | ||
| 自定義報表管理 | - | - | - | - | ||
| 來電顯示 | - | - | - | - | ||
| 來電查詢 | - | - | - | - | ||
| 投訴反饋記錄 | - | - | - | - | ||
| 產(chǎn)品問題記錄 | - | - | - | - | ||
| 售后服務(wù)記錄 | - | - | - | - | ||
數(shù)量說明
云端版
云端版本每1個用戶只限制1個操作員使用,這個操作員可以在多個電腦上登陸使用,但是同一時間,限制只能在一處登陸使用。例如:用戶購買的是5個用戶,就表示只能5個操作員使用,每個操作員可以在不同地方的電腦上使用,但同一個操作員同一時間只能在一處登陸使用。
單機版和網(wǎng)絡(luò)版
單機版和網(wǎng)絡(luò)版每1套限制安裝在1臺電腦上,不限制每臺電腦創(chuàng)建的操作員賬號數(shù)量。(舉例:購買5套,可以在5臺不同的電腦上安裝使用,每臺電腦可創(chuàng)建多個操作賬號,供多名員工輪流交替操作。)
下載辛巴餐飲通-餐飲點菜收銀軟件
單機版(單店)下載
運行環(huán)境需求:
操作系統(tǒng):Win XP/7/10/2003/2008/2012
數(shù)據(jù)庫:MSDE、MSSQL 2000/2005/2008/2012
網(wǎng)絡(luò)版(多店)下載
運行環(huán)境需求:
操作系統(tǒng):Win XP/7/8/10/2003/2008/2012
數(shù)據(jù)庫:MSDE、MSSQL 2000/2005/2008/2012