描述
含固體潤(rùn)滑材料,具有優(yōu)異的極壓抗磨性,油脂具有優(yōu)異的機(jī)械安定性。防銹性等特點(diǎn)
產(chǎn)品應(yīng)用:
※汽車(chē)球籠萬(wàn)向節(jié)、底盤(pán)球頭、花鍵等連接部位;
※螺旋曲柄及絲桿等。
性能特點(diǎn):
※超高承載能力,優(yōu)異的耐水沖淋性;
※良好的抗氧化性能、抗腐蝕性能;
※優(yōu)異的防磨損性能,混合摩擦狀況下提供長(zhǎng)效潤(rùn)滑。
主要技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
| 外觀 | 黑色均勻油脂 | 目測(cè) |
| 使用溫度范圍(℃) | -30~230 | — |
| 錐入度1/10mm | 255-275 | ASTM D217 |
| NLGI等級(jí) | 2.5 | ASTM D217 |
| 滴點(diǎn)℃ | >300℃ | ASTM D2265 |
| 鋼網(wǎng)分油 24h ?100℃ | <5% | ASTM ?D6184 |
| 蒸發(fā)損失 ??1h ?150℃ | <5% | ASTM D972 |
| 耐水淋測(cè)試 60min 38℃ | 1.25% | ASTM D1264 |
| 45#鋼片腐蝕 24h 、100℃ | 合格 | ASTM D4048 |
| 四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ | <0.5mm | ASTM D2266 |
| 四球測(cè)試 PD 1500r/min 10s | >500kg | ASTM D2596 |
Alibaba
