描述
用于火花塞潤(rùn)滑滅弧,具有優(yōu)異的絕緣潤(rùn)滑效果,有效解決火花塞密封圈高溫粘結(jié)問題
產(chǎn)品應(yīng)用:
※火花塞高溫油脂;
※汽車配件,食品和醫(yī)藥;
※各種化學(xué)環(huán)境下的潤(rùn)滑和防護(hù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
※優(yōu)異的高低溫使用性能;
※優(yōu)異的抗腐蝕性能和抗氧化性,壽命持久;
※擊穿電壓高介電防護(hù)性能好;
※與大多數(shù)彈性體有良好的相容性。
主要技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 外觀 | 白色均勻油脂 | 目測(cè) | |
| 使用溫度范圍(℃) | -40~240 | — | |
| 錐入度?1/10mm?0W | 290~310 | GB/T 269 | |
| 滴點(diǎn) ℃ | ≥300 | GB/T 3498 | |
| 鋼網(wǎng)分油(24h 100℃)% | ≤7.0 | SH/T 0324 | |
| 蒸發(fā)損失(99℃?22h)% | ≤2.0 | SH/T 0337 | |
| 銅腐(T2,100℃?24h) | 合格 | GB/T 7326 甲法 | |
| 氧化誘導(dǎo)期(PDSC)180℃ | ≥120min | SH/T 0719 | |
| 擊穿電壓KV | 15.6 | GB/T 507 | |
| 低溫扭矩 mN.m(-40℃,2h) | 啟動(dòng) | 420 | SH/T 0338 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)10min | 264 | ||
| 橡膠兼容性(硅橡膠)(200℃?500h)% | ≤1 | SH/T 0429 | |
Alibaba
